2026년 8월~10월 국토부 실거래
보증금은 보통 1,000만원. 거래의 절반이 월세 51~95만원 사이예요.
실거래 809건
보증금·월세를 넣으면 이 동네에서 어느 정도인지 점수로 보여 줘요. 무료.
| 역 | 월세 중앙값 | 역 바로 앞 빌라·오피 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 마천역 | 30만 | - | 22 |
| 개롱역 | 40만 | - | 18 |
| 거여역 | 42만 | 63만 | 20 |
| 둔촌오륜역 | 48만 | - | 22 |
| 복정역 | 55만 | - | 16 |
| 잠실나루역 | 55만 | - | 27 |
| 잠실역 | 55만 | - | 27 |
| 경찰병원역 | 59만 | 60만 | 61 |
| 가락시장역 | 60만 | 73만 | 46 |
| 삼전역 | 60만 | 63만 | 81 |
| 석촌역 | 60만 | 68만 | 76 |
| 송파역 | 60만 | 62만 | 29 |
| 오금역 | 60만 | 68만 | 15 |
| 올림픽공원역 | 60만 | - | 30 |
| 석촌고분역 | 61만 | 66만 | 93 |
| 잠실새내역 | 63만 | 75만 | 48 |
| 방이역 | 65만 | - | 25 |
| 송파나루역 | 80만 | 82만 | 93 |
| 몽촌토성역 | 90만 | 95만 | 136 |
| 문정역 | 90만 | 93만 | 88 |
| 한성백제역 | 90만 | 95만 | 119 |
| 장지역 | 98만 | 100만 | 93 |
싼 역부터. 역을 누르면 동네 점수와 최근 거래가 나와요.
달마다 중앙값(만원). 이번 달은 신고가 아직 다 안 들어왔어요.
2026년 8월~10월 실거래 기준으로 전용 10평 이하 원룸 월세 중앙값은 70만원, 보증금은 보통 1,000만원이에요. 거래의 절반이 51~95만원 사이예요.
거래가 30건 이상인 역 중에서는 경찰병원역(59만원), 가락시장역(60만원), 삼전역(60만원) 순으로 낮아요.
전용 10평 이하 전세 보증금 중앙값은 1억 9,800만원이에요(259건).
최근 6개월 중 원룸 월세 거래가 가장 많았던 달은 6월(502건)이에요.
송파구에서 신고된 거래 전체예요. 갱신 계약은 뺐어요.