2026년 7월~9월 국토부 실거래
보증금은 보통 2,668만원. 거래의 절반이 월세 27~80만원 사이예요.
실거래 1646건
원하는 역과 예산만 올려 두면 동네 중개사가 맞는 방을 먼저 제안해요. 무료.
| 역 | 월세 중앙값 | 역 바로 앞 빌라·오피 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 거여역 | 30만 | 29만 | 22 |
| 개롱역 | 33만 | 37만 | 26 |
| 마천역 | 39만 | - | 22 |
| 둔촌오륜역 | 40만 | - | 25 |
| 삼전역 | 46만 | 50만 | 149 |
| 송파역 | 48만 | 37만 | 79 |
| 잠실나루역 | 50만 | - | 34 |
| 잠실역 | 50만 | - | 34 |
| 오금역 | 51만 | 55만 | 28 |
| 경찰병원역 | 53만 | 50만 | 95 |
| 석촌역 | 53만 | 50만 | 181 |
| 잠실새내역 | 53만 | 63만 | 73 |
| 석촌고분역 | 54만 | 54만 | 197 |
| 가락시장역 | 55만 | 46만 | 61 |
| 방이역 | 60만 | 39만 | 36 |
| 복정역 | 60만 | - | 16 |
| 올림픽공원역 | 60만 | - | 36 |
| 송파나루역 | 63만 | 63만 | 224 |
| 장지역 | 65만 | 66만 | 189 |
| 문정역 | 70만 | 78만 | 179 |
| 한성백제역 | 78만 | 80만 | 251 |
| 몽촌토성역 | 79만 | 82만 | 263 |
싼 역부터. 역을 누르면 동네 점수와 최근 거래가 나와요.
달마다 중앙값(만원). 이번 달은 신고가 아직 다 안 들어왔어요.
2026년 7월~9월 실거래 기준으로 전용 10평 이하 원룸 월세 중앙값은 54만원, 보증금은 보통 2,668만원이에요. 거래의 절반이 27~80만원 사이예요.
거래가 30건 이상인 역 중에서는 삼전역(46만원), 송파역(48만원), 잠실나루역(50만원) 순으로 낮아요.
전용 10평 이하 전세 보증금 중앙값은 2억만원이에요(306건).
최근 6개월 중 원룸 월세 거래가 가장 많았던 달은 4월(851건)이에요.
송파구에서 신고된 거래 전체예요. 갱신 계약은 뺐어요.
시세 · 동네 점수 · 방 제안 · 이사 할 일까지 한 앱에서